• Tokens: 5241
  • 24h Volume: $5,900,235,936
  • Market Cap: $1,545,341,579,226
Name Price 24h M.Cap 24H Vol Start Date No. Exchanges Holders Transactions
USD Coin (USDC) $1.00 -0.01% $73,984,288,266 $2,694,766,759 10/09/2018 59 1,459,281 41,421,852
Staked Ether (STETH) $2,051.10 -0.15% $17,540,408,522 $3,509,591 18/12/2020 13 599,080 4,365,932
Ethena USDe (USDe) $0.9994079 -0.02% $14,067,617,582 $19,749,461 20/11/2023 15 18,994 1,482,093
UNUS SED LEO (LEO) $10.03 +3.13% $9,253,542,794 $2,782,773 21/05/2019 12 1,922 35,970
Wrapped Bitcoin (WBTC) $66,801.23 +0.43% $8,510,744,501 $16,623,138 27/11/2018 27 42,613 2,870,923
Wrapped stETH (WSTETH) $2,525.08 -0.08% $7,917,736,061 $1,159,843 19/02/2021 3 1,340 38,467
Wrapped Beacon ETH (WBETH) $2,243.66 -0.13% $7,323,746,355 $4,291,220 26/04/2023 1 6,610 113,374
Ethena Staked USDe (sUSDe) $1.22 +0.01% $6,238,908,577 $3,226,783 21/11/2023 2 8,706 503,541
ChainLink (LINK) $8.64 -0.29% $5,861,827,656 $130,143,097 19/09/2017 68 667,180 7,973,761
Dai (DAI) $1.00 +0.01% $5,365,701,214 $139,042,178 18/12/2017 34 170,627 2,327,477
Shiba Inu (SHIB) $0.0000059 -0.61% $3,477,401,466 $60,218,594 31/07/2020 66 1,144,583 7,792,543
Render Token (RNDR) $6.69 -4.07% $3,467,185,413 $7,462,330 12/02/2019 10 14,405 173,361
sUSDS (SUSDS) $1.09 +0.01% $2,561,551,741 $38,065,240 1 4,563 155,725
Uniswap (UNI) $3.15 -1.84% $1,987,206,313 $70,220,549 14/09/2020 59 300,700 3,255,804
Tether Gold (XAUT) $4,635.29 -0.24% $1,740,884,197 $142,402,608 08/01/2020 43 345 5,069
OKB (OKB) $82.89 -0.68% $1,740,790,154 $10,243,245 26/04/2019 23 42,731 116,691
Maker (MKR) $1,722.42 +33.21% $1,536,800,357 $2,207,154 25/11/2017 15 81,262 1,326,435
Pepe (PEPE) $0.0000034 -1.07% $1,418,417,935 $182,150,158 14/04/2023 54 493,621 5,372,064
PayPal USD (PYUSD) $1.00 +0.03% $1,391,663,948 $7,820,117 08/11/2022 13 43,320 1,501,389
PAX Gold (PAXG) $4,651.20 -0.32% $1,351,535,410 $62,800,907 29/08/2019 40 17,713 259,387
Bitget Token (BGB) $1.91 -0.26% $1,329,415,050 $20,096,355 16/05/2021 7 4,192 14,200
Fantom (FTM) $0.4718094 +0.29% $1,322,781,388 $8,666,193 15/06/2018 10 89,538 939,614
First Digital USD (FDUSD) $0.9991500 +0.01% $1,148,413,559 $133,163,513 28/04/2023 10 3,960 50,529
Quant (QNT) $74.98 -0.85% $905,160,521 $12,423,672 06/04/2018 40 63,636 778,579
Matic Network (MATIC) $0.3791350 +0.00% $824,690,809 $9,827,735 20/04/2019 9 450,625 4,290,210
Ondo (ONDO) $0.2583755 -0.74% $816,236,070 $26,860,210 09/03/2021 49 187,438 3,289,281
Crypto.com Chain (CRO) $0.0698379 -0.63% $648,153,428 $4,080,995 14/11/2018 19 266,129 1,453,327
Fetch.ai (FET) $0.2370793 +3.66% $617,581,892 $77,722,062 08/10/2018 54 8,728 89,006
Nexo (NEXO) $0.8582829 -0.55% $554,575,902 $5,979,531 29/04/2018 33 66,508 781,107
Ethena (ENA) $0.0800773 -2.52% $551,657,463 $52,074,781 05/03/2024 49 72,981 2,100,461
Worldcoin (WLD) $0.2644162 -1.44% $541,592,778 $38,253,226 07/17/2023 47 48,954 653,990
Xeno Token (XNO) $0.4404000 +1.08% $521,239,358 $1,133,811 11/12/2020 1 81 615
Morpho (MORPHO) $1.49 -0.66% $503,187,328 $4,975,796 10/11/2024 30 12,650 358,792
TrueUSD (TUSD) $0.9993251 +0.06% $494,181,321 $26,803,377 05/03/2018 23 5,589 104,920
DeXe (DEXE) $8.03 -1.82% $458,522,004 $9,494,366 28/09/2020 25 2,084 40,163
Virtual Protocol (VIRTUAL) $0.6347936 -0.98% $416,172,114 $18,022,158 23/12/2023 36 26,972 389,714
Chiliz (CHZ) $0.0389510 -1.65% $389,447,653 $31,385,146 26/10/2018 58 144,502 1,134,259
XinFin Network (XDCE) $0.0304168 +1.74% $372,719,586 $9,868,437 29/01/2018 18 4,564 147,181
GHO (GHO) $0.9992658 -0.06% $352,524,922 $395,504 15/07/2023 5 5,351 280,223
Gnosis (GNO) $118.48 -1.84% $312,667,577 $2,947,929 25/04/2017 27 14,557 250,489
Niza Global (NIZA) $0.0383875 -0.44% $295,199,873 $1,000,682 02/10/2023 5 1,414 49,042
Frax (FRAX) $0.9896282 +0.06% $293,662,036 $523,451 16/12/2020 11 9,696 1,287,403
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) $2,310.34 -0.16% $290,157,402 $292,405 07/02/2022 3 54,351 887,840
Lido DAO (LDO) $0.3152078 -0.23% $282,363,675 $19,563,049 17/12/2020 57 59,592 1,596,363
Injective Protocol (INJ) $2.79 -0.76% $272,934,125 $24,154,054 17/10/2020 55 9,517 172,217
Immutable (IMX) $0.1352350 +2.21% $262,347,528 $8,213,562 18/07/2021 52 98,100 1,502,817
JasmyCoin (JASMY) $0.0053245 -0.64% $257,810,678 $9,479,625 26/12/2019 45 32,845 222,176
EURC (EURC) $1.15 -0.15% $255,570,248 $4,658,789 24/05/2022 6 18,526 636,356
Floki Inu (FLOKI) $0.0000265 -1.47% $252,823,453 $14,388,246 07/07/2021 46 14,696 27,776
Maple Finance (SYRUP) $0.2055168 -0.71% $246,066,044 $2,371,965 11/09/2024 28 12,937 316,734
Stargate Finance (STG) $0.2461516 -10.70% $239,127,584 $14,208,921 17/03/2022 39 5,648 113,499
ether.fi (ETHFI) $0.4396092 -0.62% $225,314,305 $15,978,770 28/02/2023 45 94,758 975,875
Ethereum Name Service (ENS) $5.55 -0.99% $205,264,755 $10,406,852 01/11/2021 55 52,807 519,631
The Sandbox (SAND) $0.0765809 +1.36% $197,064,805 $14,730,295 29/10/2019 58 161,506 1,244,681
Telcoin (TEL) $0.0021249 -1.64% $193,383,172 $268,676 11/12/2017 9 17,805 118,708
Axie Infinity (AXS) $1.11 -1.41% $184,524,778 $13,475,385 27/10/2020 61 16,711 133,819
Pendle (PENDLE) $1.06 -2.84% $179,700,080 $12,504,901 27/04/2021 54 1,940 40,844
Decentraland (MANA) $0.0880800 +1.03% $173,493,731 $9,694,853 08/08/2017 65 253,319 2,090,390
MX Token (MX) $1.78 -0.16% $166,566,722 $9,154,695 22/06/2018 6 2,665 54,238
Onyxcoin (XCN) $0.0047220 -0.05% $165,522,483 $2,940,015 31-10-2021 22 62,091 1,501,417
Open Custody Protocol (OPEN) $0.1643331 +5.26% $163,259,582 $368,151 08-07-2021 6 8,761 181,824
Theta Token (THETA) $0.1607532 +8.23% $160,753,210 $16,741,134 14/12/2017 32 23,917 182,760
Compound (COMP) $16.83 -0.30% $159,319,814 $7,849,631 04/03/2020 55 192,165 1,591,026
OriginTrail (TRAC) $0.3101336 +14.29% $155,066,260 $4,567,581 24/01/2018 14 15,465 244,017
Basic Attention Token (BAT) $0.0942013 -1.07% $140,896,583 $6,209,421 31/05/2017 55 431,229 3,601,717
Convex Finance (CVX) $1.69 -1.16% $138,814,197 $3,392,226 17/05/2021 37 13,316 549,315
Starknet (STRK) $0.0335920 -0.49% $136,958,976 $9,226,198 30/11/2022 38 29,101 305,304
Gala (GALA) $0.0028785 -0.69% $132,519,355 $14,305,739 11/09/2020 49 155,170 1,331,871
Omni Network (OMNI) $3.76 -0.07% $129,500,602 $4,313,297 10-04-2022 5 12,965 461,296
AUSD (AUSD) $0.9998984 0.00% $128,892,721 $1,610,275 07/07/2024 2 683 55,567
Golem (GLM) $0.1267647 +0.61% $126,764,729 $3,796,209 19/11/2020 44 15,391 158,733
1inch (1INCH) $0.0868285 -2.05% $121,354,906 $10,500,693 23/12/2020 59 112,996 2,101,410
Gomining (Gomining) $0.2973655 -2.29% $121,068,357 $11,502,237 14/05/2021 8 18,193 225,921
HEX (HEX) $0.0006620 +4.75% $114,798,131 $1,506,834 03/12/2019 5 308,609 2,870,580
crvUSD (CRVUSD) $0.9977979 +0.08% $114,554,723 $9,784,947 14/05/2023 3 3,984 934,170
CoW Protocol (COW) $0.2020454 +1.17% $104,502,394 $2,284,401 27-04-2021 26 7,078 654,185
BitMart Token (BMX) $0.3064750 -2.38% $99,384,195 $9,094,134 28/12/2017 2 8,697 96,162
Synthetix Network (SNX) $0.2786159 -0.21% $95,695,151 $5,102,531 11/06/2018 53 12,638 142,865
Shuffle (SHFL) $0.2876178 +5.36% $95,212,580 $811,149 13/03/2024 2 3,369 182,954
Centrifuge (CFG) $0.1669276 +6.36% $94,513,026 $5,474,023 22/06/2021 13 6,095 54,030
Dola USD Stablecoin (DOLA) $0.9891255 -0.21% $89,749,463 $152,910 23/02/2021 1 414 32,985
0x (ZRX) $0.1036277 +0.84% $87,917,380 $9,652,824 15/08/2017 54 180,455 2,086,076
Beam (BEAM) $0.0017626 +2.09% $87,188,218 $2,290,270 26/10/2023 20 48,351 973,160
Lambda (LAMB) $0.0524000 0.00% $86,272,104 $28,911 18/09/2018 2 15,791 505,616
Reserve Rights (RSR) $0.0014040 -4.85% $84,225,325 $4,355,781 17/05/2019 41 47,963 541,992
yearn.finance (YFI) $2,465.99 +0.53% $83,607,031 $4,882,005 17/07/2020 42 42,961 1,332,001
dYdX (DYDX) $0.1017323 +1.00% $79,626,024 $16,783,311 03/08/2021 36 21,417 291,339
Aethir (ATH) $0.0064540 -0.98% $78,804,375 $7,096,954 20-03-2024 34 46,424 972,561
Safe (SAFE) $0.1130883 +3.13% $71,673,331 $2,127,588 20/04/2022 26 9,049 254,694
Lombard (BARD) $0.3169645 +5.77% $71,317,007 $22,639,481 18-09-2025 22 44,467 284,082
Holo (HOT) $0.0004065 -1.10% $71,151,081 $2,893,424 29/04/2018 30 124,662 865,781
AIOZ Network (AIOZ) $0.0558820 -0.46% $67,323,721 $1,774,556 01/04/2021 24 9,712 90,033
MNEE (MNEE) $0.9998000 0.00% $65,973,142 $143,254 25/04/2024 1 397 3,648
APEcoin (APE) $0.0858760 -0.69% $64,634,702 $29,018,084 31/07/2020 54 662 6,483
Derive (DRV) $0.0872815 +16.81% $64,372,697 $93,579 31-12-2023 2 59,451 13,721
Pax Dollar (USDP) $1.00 +0.04% $63,268,842 $13,740,469 10/09/2018 14 103,859 2,893,122
aelf (ELF) $0.0796958 +2.75% $63,255,666 $1,886,386 18/12/2017 16 46,709 429,925
Proton (XPR) $0.0022345 +0.84% $62,482,980 $706,427 19/03/2020 11 8,782 20,996
Threshold (T) $0.0061261 -0.03% $62,070,770 $948,597 31-12-2021 26 9,221 443,534
Threshold Network Token (T) $0.0060983 +1.09% $61,789,388 $15,312 01/01/2022 2 2,175 45,909

Copyright© 2026